Ford Thăng Long Cập nhật bảng giá xe ô tô Ford tháng 11/2017 mới với các mẫu EcoSport, Fiesta, Focus, Everest, Ranger, Transit và Explorer. Đặc biệt, trong tháng này Ford ưu đãi giảm giá một số dòng xe như Ford Focus, Ford Fiesta.

Liên tục lập kỉ lục về doanh số trong những tháng đầu năm, Ford đang là một trong những thương hiệu có sự tăng trưởng mạnh mẽ ở thị trường Việt thời điểm hiện tại. Trong tháng 11/2017, Ford Việt Nam tiếp tục công bố mức giá bán áp dụng cho các mẫu xe đang được phân phối tại thị trường Việt Nam.
Tại Việt Nam, Ford đang cung cấp các dòng xe Ford Ranger 2017, Ford Everest, Ford Explorer 2017, Ford EcoSport, Ford Fiesta, Ford Focus, Transit 2017.

Bảng Giá Xe Ford Mới Nhất 11/2017
Mẫu xe | Giá công bố | Giá bán đại lý |
Ford Ecosport 2017 | Giá công bố | Giá bán đại lý |
Ford Ecosport Titanium 1.5 AT | 658,000,000 | 555000,000 |
Ford Ecosport Trend 1.5 MT | 585,000,000 | 500,000,000 |
Ford Ecosport Black Edition | 664,000,000 | 560,000,000 |
Ford Everest 2017 | Giá công bố | Giá bán đại lý |
Ford Everest 2.2 AT Titanium | 1,265,000,000 | 1,260,000,000 |
Ford Everest 3.2 AT Titanium | 1,936,000,000 | 1,936,000,000 |
Ford Everest 2.2 AT Trend | 1,185,000,000 | 1,170,000,000 |
Ford Explorer 2.3L Ecoboost | 2,180,000,000 | 2,150,000,000 |
Ford Fiesta 2017 | Giá công bố | Giá bán đại lý |
Ford Fiesta 1.5 AT Titanium | 579,000,000 | 485,000,000 |
Ford Fiesta 1.5 AT Sport | 584,000,000 | 490,000,000 |
Ford Fiesta 1.0 AT Sport | 637,000,000 | 500,000,000 |
Ford Focus 2017 | Giá công bố | Giá bán đại lý |
Ford Focus 1.5L Titanium | 797,000,000 | 740,000,000 |
Ford Focus 1.5L Sport | 797,000,000 | 740,000,000 |
Ford Focus 1.5L Trend Sedan | 648,000,000 | 590,000,000 |
Ford Focus 1.5L Trend Hatchback | 648,000,000 | 590,000,000 |
Ford Ranger 2017 | Giá công bố | Giá bán đại lý |
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Navigation | 925,000,000 | 880,000,000 |
Ford Ranger XL 2.2 4×4 MT | 634,000,000 | 590,000,000 |
Ford Ranger WILDTRAK 2.2 4X2 AT | 830,000,000 | 795,000,000 |
Ford Ranger XLS 2.2 4×2 AT | 685,000,000 | 655,000,000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2 AT 4×4 | 860,000,000 | 820,000,000 |
Ford Ranger XLT 2.2 4X4 MT | 790,000,000 | 710,000,000 |
Ford Transit 2017 | Giá công bố | Giá bán đại lý |
Ford Transit 2.4 – 16 Chỗ Tiêu chuẩn | 872,000,000 | 800,000,000 |
Ford Transit 2.4 – 16 Chỗ Cao cấp | 919,000,000 | 850,000,000 |
Cám ơn quý vị đã vào thăm website của chúng tôi, mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin điền đầy đủ vào mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ hồi âm cho quý vị trong thời gian sớm nhất.
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH Ô TÔ THĂNG LONG
Địa Chỉ : 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Phụ Trách Phòng Kinh Doanh Xe Ford
Mr: Nguyễn Duy Phương
Hotline : 0932.333363
Mail: phuong.fordthanglong@gmail.com
Xem Nhanh