Ford Everest Titanium 2022 đang được bán ra với 2 phiên bản cao cấp. Bao gồm phiên bản Titanium 4×4 và bản Titanium 4×2 đều sử dụng hộp số tự động 10 cấp. Ngoài ra cũng được sử dụng 2 loại động cơ khác nhau, là động sơ Single Turbo cho công xuất 170 và mô men xoắn 405, Và động cơ cao cấp Bi-Turbo cho công xuất là 210 mã lực, và mô men xoắn là 500. Và đang được bán ra với 8 màu cơ bản.
Giá Xe Ford Everest Titanium 2022
Giá Xe công bố của phiên bản Ford Everest Titanium 2022 Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan là. Bản Ford Everest titanium một cầu là 1,181Tr. còn bản 2 Cầu 4WD là 1,399Tr, đối với xe màu trắng đắt hơn 7Tr . Đây là giá công bố của Ford Việt Nam không phải là giá bán thực tế. Còn Giá bán xe và khuyến mại tốt nhất trong tháng. khách hàng có thể gọi điện thoại đến hotline để được được tư vấn với giá bán thục tế và khuyến mại phụ kiện cho Everest Titanium 2022. Tại giá Bán của xe còn phụ thuộc Vào từ tháng, và phụ thuộc vào lượng xe đang tồn tại đại lý. Lên nhiều khi giá bán có thể được tính theo từng ngày mà có giá bán khác nhau.
STT | Tên Xe | Giá Bán VND |
1 | Ford Everest titanium 4×2 AT Một Cầu | 1,245,000,000 VND |
2 | Ford Everest titanium 4×2 ATMột Cầu ( Màu Trắng ) | 1,252,000,000 VND |
3 | Ford Everest titanium 4WD AT Hai Cầu | 1,452,000,000 VND |
3 | Ford Everest titanium 4WD AT Hai Cầu ( Màu Trắng | 1,459,000,000 VND |
Giá Xe Ford Everest Titanium 2022 Lăn Bánh
Giá Xe Lăn bánh của EverestTitanium 2022 được tạm tính trên giá công bố của xe, không phải là giá chính thức. vì còn phụ thuộc và giá bán và khuyến mại của tùy thuộc vào tùng tháng, cũng như phụ thuộc vào giá bán trên hợp đồng. chính vì vậy đây chỉ là giá lăn bánh tạm tính. quý khách khàng có thể xem với giá được giảm từ đại lý ở thời điểm thục tế.
Giá Lăn bánh Everest Titanium 2022 ở Việt Nam được chia thành 3 vùng, vì vậy giá lăn bánh ở 3 vùng đều khách nhau. Vùng 1 gồm TP Hà Nội và TP Hồ chí Minh, vùng 2 gồm các tỉnh có cửa Khẩu hoặc cảng Biển, vùng 3 bao gồm Các tỉnh còn lại.
Giá Xe Ford Everest Titanium 2022 4×2 AT Một Cầu
STT | Hà Nội & TP Hồ Chí Minh | Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng sơn, Sơn La | Ngoại Tỉnh Vùng 2 |
Giá Công Bố | 1,245,000,000 VND | 1,245,000,000 VND | 1,245,000,000 VND |
Thuế Trước Bạ | 141,720,000 VND | 141,720,000 VND | 118,100,000 VND |
Biển Số | 20,000,000 VND | 2,000,000 VND | 1,000,000 VND |
Đăng Kiểm | 340,000 VND | 340,000 VND | 340,000 VND |
Phí cầu Đường | 1,650,000 VND | 1,650,000 VND | 1,650,000 VND |
Bảo Hiểm Dân sự | 950,000 VND | 950,000 VND | 950,000 VND |
Giá Lăn Bánh | 1,345,660,000 VND | 1,327,660,000 VND | 1,303,040,000 VND |
Giảm Giá Khoảng | 50,000,000 VND | 50,000,000 VND | 50,000,000 VND |
Giá Xe Ford Everest Titanium 2022 4×4 AT Hai Cầu
STT | Hà Nội & TP Hồ Chí Minh | Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng sơn, Sơn La | Ngoại Tỉnh Vùng 2 |
Giá Công Bố | 1,452,000,000 VND | 1,452,000,000 VND | 1,452,000,000 VND |
Thuế Trước Bạ | 167,880,000 VND | 167,880,000 VND | 139,900,000 VND |
Biển Số | 20,000,000 VND | 2,000,000 VND | 1,000,000 VND |
Đăng Kiểm | 340,000 VND | 340,000 VND | 340,000 VND |
Phí cầu Đường | 1,650,000 VND | 1,650,000 VND | 1,650,000 VND |
Bảo Hiểm Dân sự | 950,000 VND | 950,000 VND | 950,000 VND |
Giá Lăn Bánh | 1,589,820,000 VND | 1,571,820,000 VND | 1,542,840,000 VND |
Giảm Giá Khoảng | 70,000,000 VND | 70,000,000 VND | 70,000,000 VND |
Thông số Kỹ Thuật Ford Everest Titanium 2022
Tên Xe | Ford Everest Titanium 4WD AT | Ford Everest Titanium 4×2 AT |
Kích thước DxRxC | 4892 x 1860 x 1837 mm | 4892 x 1860 x 1837 mm |
Chiều dài cơ sở | 2850 mm | 2850 mm |
Động cơ | Bi-Turbo 2.0L i4 TDCi | Turbo đơn 2.0L i4 TDCi |
Công suất cực đại | 213 Mã Lực | 180 Mã Lực |
Mô-men xoắn cực đại | 500 nm | 420 nm |
Hộp số | 10 Cấp | 10 Cấp |
Hệ dẫn động | 4WD | 4×2 |
Cỡ mâm | 20 inch | 20 inch |
Khoảng sáng gầm xe | 210 mm | 210 triệu |
Khả năng lội nước | 800 mm | 800 mm |
Dung tích bình nhiên liệu | 80 Lít | 80 Lít |
Treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và thanh chống lắc | Độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và thanh chống lắc |
Treo sau | Lò xo trụ, ống giảm chấn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts Linkage | Lò xo trụ, ống giảm chấn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts Linkage |
Phanh trước/sau | Đĩa | Đĩa |
Trợ lực lái | Điện | Điện |
Xuất xứ | Thái Lan | Thái Lan |
Số chỗ ngồi | 07 Chỗ | 07 chỗ |
Kiểu xe | SUV | SUV |
Màu Xe | Trắng, Đen, Ghi Vàng, Bạc, Đỏ, Xanh, Xám, | Trắng, Đen, Ghi Vàng, Bạc, Đỏ, Xanh, Xám, |
Ngoại Thất Everest Titanium 2022
Xem Nhanh