Tìm Hiểu về Thông số Kỹ Thuật của Xe Focus Sport 5 Cửa Hatchback Động Cơ EcoBoost mới.Sport+ thì hai tân binh của Ford được giản lượt kha khá “đồ chơi” nhằm đem lại một giá bán hợp lí hơn cho khách hàng. Động thái này có thể coi là câu trả lời của Ford dành cho các đối thủ cùng phân khúc. bản Focus 1.5L EcoBoost Sport+ hatchback, có nhiều đặc điểm mà khách hàng quan tâm

Ford Focus mới khẳng định vị thế mẫu xe bán chạy nhất thế giới với thiết kế ngoại thất hiện đại và tinh tế. Không bao giờ chấp nhận trở nên mờ nhạt giữa đám đông. Ford Focus mới khẳng định vị thế mẫu xe bán chạy nhất thế giới với thiết kế ngoại thất hiện đại và tinh tế, lưới tản nhiệt phía trước kiểu dáng khí động học, cùng nội thất tiện nghi và yên tĩnh

Với những trang thiết bị hệ thống thông tin giải trí từ giao diện Sync 3 mới nhất, hoàn thiện nhất chính là trang bị nổi bật. Ford Focus rất dễ sử dụng với các tính năng được đóng gói bao gồm cả Apple CarPlay và Android Auto tích hợp với điện thoại thông minh. Focus là một trong những chiếc xe rất thú vị để bạn có một kỳ nghỉ vi vu quanh biển và cũng rất phù hợp cho những đoạn đường cao tốc nhờ không gian nội thất yên tĩnh, thoải mái.

Các trang bị cho phiên bản S cơ sở nhất (đối với sedan) gồm có la-zăng bằng thép 17 inch, đèn pha tự động, khóa tự động, hệ thống điều hòa, bọc vải, ghế lái điều chỉnh độ cao, hàng ghế sau chia 60/40, vô lăng gật gù, hỗ trợ đổ đèo, camera chiếu hậu, một màn hình trung tâm 8 inch, cửa sổ điện phía trước, ổ khóa điện và các gương chiếu hậu, chức năng theo dõi xe MyKey của Ford (giới hạn tốc độ, âm lượng âm thanh khi cho mượn xe), tính năng điều khiển bằng giọng nói Sync, kết nối Bluetooth và hệ thống âm thanh 9 loa với máy nghe nhạc CD và hai cổng USB.

Kích thước / Dimentions | ||||||
Dài x rộng x cao/ Length x Width x Height (mm) | 4538 x 1823 x 1467 | |||||
Chiều dài cơ sở/ Wheelbase (mm) | 2648 | |||||
Chiều rộng cơ sở trước sau/ Front / Rear Track | 1554 / 1544 | |||||
Động cơ / Engine | ||||||
Kiểu động cơ / Engine Type | EcoBoost xăng 1.5L Duratec 16 Van | |||||
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1499 | |||||
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (PS/rpm) | 180@6000 | |||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 240@1600-5000 | |||||
Hệ thống nhiên liệu/ Fuel System | Phun trực tiếp với Turbo tăng áp | |||||
Dung tích thùng xăng/ Fuel tank capacity (L) | 55 lít | |||||
Hộp số/ Transmission | Tự động 6 cấp kết hợp lẫy chuyển số | |||||
Hệ thống lái / Steering | Trợ lực lái điện (EPAS) | |||||
Hệ thống giảm xóc / Suspension | ||||||
Trước/ Front | Độc lập kiểu MacPherson | |||||
Sau/ Rear | Liên kết đa điểm độc lập với thanh cân bằng | |||||
Brakes: Front/Rear | Đĩa/ Disk | |||||
Bánh xe/ Wheels | Vành(mâm) đúc hợp kim 17″ | |||||
Lốp / Tyres | 215/ 50R17 | |||||
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior |
||||||
Cụm đèn pha HID BI Xenon với đèn LED/ HID headlamps with LED Strip Light | Đèn pha với chức năng tự làm sạch | |||||
Đèn LED/ LED Tail Lamps | Có | |||||
Cửa sổ trời điều khiển điện/ Power Slide Tilt Sunroof | Có | |||||
Gương điều khiển điện/ Power Mirrors | Sấy và gập tự động | |||||
Cánh lướt gió phía sau/ Rear Spoiler | Có | |||||
Trang thiết bị nội thất / Interior |
||||||
Điều hòa nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu | |||||
Ghế lái / Driven Seats | Điều chỉnh tay 6 hướng/ Fabric 6-way Manual Driver | |||||
Tựa tay có giá để cốc ở hàng ghế sau/ Rear Seat Armrest with cup holders | Có | |||||
Gương chiếu hậu chống chói tự động/ Auto-dimming Rear View Mirror | Có | |||||
Đèn chiếu trang trí trong xe/ Ambiente Lighting | Có | |||||
Bảng báo nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài/ Eco- mode, Trip Computer, Variable Dimming & Outside Temperature | Có | |||||
Âm thanh / Audio | ||||||
Bảng điều khiển trung tâm tích hợp CD 1 đĩa/ đài AM/FM / | Sony | |||||
Kết nối USB, AUX, Bluetooth | Có | |||||
Màn hình hiển thị đa năng | Màn hình TFT cảm ứng 8 inch, khe cắm thẻ SD | |||||
Hệ thống loa | 9 loa | |||||
Hệ thống kết nối SYNC của Microsoft | Điều khiển giọng nói SYNC 2 | |||||
Hệ thống điện/ Electrical | ||||||
Khóa cửa điện điều khiển từ xa / Remote Keyless Entry | Khóa điện thông minh | |||||
Nút bấm khởi động điện/ Power Start Button | Có | |||||
Hệ thống kiểm soát tốc độ tích hợp trên vô lăng / Cruise Control | Có | |||||
Khóa trung tâm/ Central Lock | Có | |||||
Cửa kính điều khiển 1 nút nhấn/ One-touch Up/down window | Ghế lái và ghế hành khách, trước và sau | |||||
Cảm biến gạt mưa/ Rain-sensing Wipers | Có | |||||
Đèn pha tự bật khi trời tối/ Auto on/ Off head lamps | Có | |||||
Đèn sương mù/ Front Fog Lamps | Có | |||||
Nguồn điện hỗ trợ / Auxiliary Power Point (12V) | Có |
Trang thiết bị an toàn của xe
|
||||||
Túi khí đôi phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có | |||||
Túi khí bên hông cho hành khách trước / Side Airbags | Có | |||||
Túi khí rèm / Curtain Airbags | Có | |||||
Hệ thống chống bó cứng phanh/ Anti-lock Branking System (ABS) | Có | |||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử/ Electronic Brakeforce Distribution System (EBD) | Có | |||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc/ Hill-launch Assist (HLA) | Có | |||||
Hệ thống cân bằng điện tử/ Electronic Stability Program (ESP) | Có | |||||
Hệ thống kiểm soát hướng lực kéo/ Torque Vectoring Control | Có | |||||
Hỗ trợ đỗ xe trước/ Front Parking Aid | Có | |||||
Hỗ trợ đỗ xe sau/ Rear Parking Aid | Có | |||||
Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking including perpendicular Parking | Có | |||||
Hệ thống dừng xe chủ động / Active City Stop | Có | |||||
Hệ thống camera lùi/ Rear view camera | Có | |||||
Cảnh báo khi không thắt dây an toàn/ Driver & Passenger Beltminder | Có | |||||
Dây an toàn cho ghế trước/ Front Seatbelt Pre-tensioner & Load Limiter | Có | |||||
Hệ thống chống trộm/ Electronic Passive Anti-theft System (EPATS) |
Phiên bản hatchback cũng có được cửa điều hòa ở phía sau.