Ford Thăng Long Giới thiệu tới quý khách hàng về thông số kỹ Thuật của Xe Ford Focus Titanium mới, vì nhiều khách hàng vẫn còn đắn đo về động cơ Ecoboost của xe. Phần đầu xe sở hữu thiết kế tương tự như trên phiên bản Titanium với những chi tiết đặc trưng như: lưới tản nhiệt tạo hình tổ ong, cụm đèn pha mảnh dẻ và đèn sương mù hình thang ngược phá cách. Tuy nhiên, cụm đèn pha tự động HID Bi-Xenon

Thiết kế thân xe hơi hạ trọng tâm với những đường gân dập nổi sắc nét đem lại cảm giác mạnh mẽ và bề thế, vững chãi. Trên phiên bản Trend 1.5L EcoBoost, Ford vẫn giữ lại gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ có tính năng chỉnh/gập/sấy điện, tuy nhiên đã lược bỏ đi tay nắm cửa trang bị nút bấm. Xe được trang bị bộ la-zăng hợp kim 16-inch 5 chấu kép.

Tất cả các phiên bản Focus nay cùng trang bị động cơ Ecoboost 1.5L GTDi, thứ đã làm nên thương hiệu cho mẫu xe hạng C trong khoảng hai năm qua. “Trái tim” này kết hợp 3 công nghệ tiên tiến gồm: phun nhiên liệu cao áp trực tiếp GDTi, trục cam đôi với công nghệ biến thiên van kép (Ti-VCT) và turbo tăng áp. Kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép. Hiệu năng mạnh mẽ nhất nhì phân khúc: công suất cực đại 180 mã lực với mô-men xoắn cực đại 240Nm và tiết kiệm nhiên nhiệu hơn 20%, ít khí thải hơn khoảng 15%.
Thông Số Kỹ Thuật Xe Ford Focus Titanium
Kích thước / Dimentions | ||||||
Dài x rộng x cao/ Length x Width x Height (mm) | 4538 x 1823 x 1468 | |||||
Chiều dài cơ sở/ Wheelbase (mm) | 2648 | |||||
Chiều rộng cơ sở trước sau/ Front / Rear Track | 1554 / 1544 | |||||
Động cơ / Engine | ||||||
Kiểu động cơ / Engine Type | EcoBoost xăng 1.5L Duratec 16 Van | |||||
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1499 | |||||
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (PS/rpm) | 180@6000 | |||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 240@1600-5000 | |||||
Hệ thống nhiên liệu/ Fuel System | Phun trực tiếp với Turbo tăng áp | |||||
Dung tích thùng xăng/ Fuel tank capacity (L) | 55 lít | |||||
Hộp số/ Transmission | Tự động 6 cấp kết hợp lẫy chuyển số | |||||
Hệ thống lái / Steering | Trợ lực lái điện (EPAS) | |||||
Hệ thống giảm xóc / Suspension | ||||||
Trước/ Front | Độc lập kiểu MacPherson | |||||
Sau/ Rear | Liên kết đa điểm độc lập với thanh cân bằng | |||||
Brakes: Front/Rear | Đĩa/ Disk | |||||
Bánh xe/ Wheels | Vánh(mâm) đúc hợp kim 16″ | |||||
Lốp / Tyres | 205/ 60R16 | |||||
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior |
||||||
Cụm đèn pha HID BI Xenon với đèn LED/ HID headlamps with LED Strip Light | Đèn pha với chức năng tự làm sạch | |||||
Đèn LED/ LED Tail Lamps | Có | |||||
Cửa sổ trời điều khiển điện/ Power Slide Tilt Sunroof | Có | |||||
Gương điều khiển điện/ Power Mirrors | Sấy và gập tự động | |||||
Cánh lướt gió phía sau/ Rear Spoiler | Không | |||||
Trang thiết bị nội thất / Interior |
||||||
Điều hòa nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu | |||||
Ghế lái / Driven Seats | Điều chỉnh điện 6 hướng | |||||
Tựa tay có giá để cốc ở hàng ghế sau/ Rear Seat Armrest with cup holders | Có | |||||
Gương chiếu hậu chống chói tự động/ Auto-dimming Rear View Mirror | Có | |||||
Đèn chiếu trang trí trong xe/ Ambiente Lighting | Có | |||||
Bảng báo nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài/ Eco- mode, Trip Computer, Variable Dimming & Outside Temperature | Có | |||||
Âm thanh / Audio | ||||||
Bảng điều khiển trung tâm tích hợp CD 1 đĩa/ đài AM/FM / | Sony | |||||
Kết nối USB, AUX, Bluetooth | Có | |||||
Màn hình hiển thị đa năng | Màn hình TFT cảm ứng 8 inch, khe cắm thẻ SD | |||||
Hệ thống loa | 9 loa | |||||
Hệ thống kết nối SYNC của Microsoft | Điều khiển giọng nói SYNC 2 | |||||
Hệ thống điện/ Electrical | ||||||
Khóa cửa điện điều khiển từ xa / Remote Keyless Entry | Khóa điện thông minh | |||||
Nút bấm khởi động điện/ Power Start Button | Có | |||||
Hệ thống kiểm soát tốc độ tích hợp trên vô lăng / Cruise Control | Có | |||||
Khóa trung tâm/ Central Lock | Có | |||||
Cửa kính điều khiển 1 nút nhấn/ One-touch Up/down window | Ghế lái và ghế hành khách; trước và sau | |||||
Cảm biến gạt mưa/ Rain-sensing Wipers | Có | |||||
Đèn pha tự bật khi trời tối/ Auto on/ Off head lamps | Có | |||||
Đèn sương mù/ Front Fog Lamps | Có | |||||
Nguồn điện hỗ trợ / Auxiliary Power Point (12V) | Có |
Trang thiết bị an toàn của xe
|
||||||
Túi khí đôi phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có | |||||
Túi khí bên hông cho hành khách trước / Side Airbags | Có | |||||
Túi khí rèm / Curtain Airbags | Có | |||||
Hệ thống chống bó cứng phanh/ Anti-lock Branking System (ABS) | Có | |||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử/ Electronic Brakeforce Distribution System (EBD) | Có | |||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc/ Hill-launch Assist (HLA) | Có | |||||
Hệ thống cân bằng điện tử/ Electronic Stability Program (ESP) | Có | |||||
Hệ thống kiểm soát hướng lực kéo/ Torque Vectoring Control | Có | |||||
Hỗ trợ đỗ xe trước/ Front Parking Aid | Có | |||||
Hỗ trợ đỗ xe sau/ Rear Parking Aid | Có | |||||
Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking including perpendicular Parking | Có | |||||
Hệ thống dừng xe chủ động / Active City Stop | Có | |||||
Hệ thống camera lùi/ Rear view camera | Có | |||||
Cảnh báo khi không thắt dây an toàn/ Driver & Passenger Beltminder | Có | |||||
Dây an toàn cho ghế trước/ Front Seatbelt Pre-tensioner & Load Limiter | Có | |||||
Hệ thống chống trộm/ Electronic Passive Anti-theft System (EPATS |